根據(jù)《黃山徽投集團(tuán)招聘員工考試公告》(2025年7月29日),考試工作已結(jié)束,現(xiàn)將參加考試考生的考試成績(jī)予以公告:
序號(hào)  | 招聘單位  | 崗位  | 準(zhǔn)考證號(hào)  | 筆試成績(jī)  | 面試成績(jī)  | 綜合成績(jī)  | 備注  | 
1  | 集團(tuán)項(xiàng)目管理部/市政公司  | 工程管理崗  | 20250830012  | 77  | 78.75  | 78.05  | 進(jìn)入下一輪  | 
2  | 20250830010  | 76  | 76.96  | 76.58  | 進(jìn)入下一輪  | ||
3  | 20250830013  | 72  | 75.68  | 74.21  | |||
4  | 20250830011  | 73  | 72.95  | 72.97  | |||
5  | 20250830015  | 73  | 71.2  | 71.92  | |||
6  | 20250830018  | 71  | 69.45  | 70.07  | |||
7  | 20250830008  | 67  | |||||
8  | 農(nóng)水公司  | 工程管理崗  | 20250830029  | 71  | 78.62  | 75.57  | 進(jìn)入下一輪  | 
9  | 20250830025  | 74  | 76.3  | 75.38  | 進(jìn)入下一輪  | ||
10  | 20250830031  | 80  | 72.06  | 75.24  | |||
11  | 20250830021  | 77  | 73.54  | 74.92  | |||
12  | 20250830026  | 76  | 71.06  | 73.04  | |||
13  | 20250830020  | 73  | 72.78  | 72.87  | |||
14  | 20250830027  | 70  | |||||
15  | 20250830023  | 63  | |||||
16  | 質(zhì)檢公司  | 檢測(cè)崗  | 20250830001  | /  | 72.27  | 72.27  | 進(jìn)入下一輪  | 
17  | 20250830002  | /  | 66.82  | 66.82  | |||
18  | 糧購(gòu)公司  | 糧食保管員  | 20250830005  | /  | 80.64  | 80.64  | 進(jìn)入下一輪  | 
19  | 20250830006  | /  | 73.93  | 73.93  | |||
20  | 徽智公司  | 營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員  | 20250830033  | 82  | 79.13  | 80.28  | 進(jìn)入下一輪  | 
21  | 20250830035  | 79  | 75.26  | 76.76  | |||
22  | 20250830036  | 80  | 72.05  | 75.23  | |||
23  | 20250830032  | 78  | |||||
24  | 20250830034  | 75  | |||||
25  | 20250830037  | 68  | |||||
26  | 逸寧公司  | 成本會(huì)計(jì)崗  | 20250830041  | 82  | 76.06  | 78.44  | 進(jìn)入下一輪  | 
27  | 20250830038  | 78  | 73.81  | 75.49  | |||
28  | 20250830044  | 77  | 面試棄考  | ||||
29  | 20250830040  | 71  | |||||
30  | 20250830043  | 62  | 
以上成績(jī)?nèi)缬挟愖h需要反映的,請(qǐng)于2025年9月4日前向黃山徽投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室口頭、書(shū)面或通過(guò)電話(huà)反映(聯(lián)系電話(huà):6525615)。
                        黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
                                 2025年9月1日